建设单位信息 | |||
建设单位 | 北京绿海能环保有限责任公司 | ||
用人单位 | 北京北控绿海能环保有限公司 | ||
地理位置 | 北京市海淀区苏家坨镇大工村 | ||
联系人 | 杨志军 | ||
项目信息 | |||
项目名称 | 海淀区循环经济产业园再生能源发电厂项目 | ||
报告名称 | 海淀区循环经济产业园再生能源发电厂项目职业病危害控制效果评价 | ||
项目基本情况 | 项目性质:新建项目; 建设规模及总投资:本项目承担海淀区生活垃圾的处理任务。日进厂生活垃圾量2500吨。其中:经居民分类收集后的有机可燃垃圾及未经分类收集的混合垃圾共计2100吨/日,进入焚烧工艺系统;经居民分类收集的厨余垃圾400吨/日,进入生化处理工艺系统; 行业分类:其他发电。 | ||
报告书信息 | |||
现场调查人员 | 宋国良、赵金栋、李钊 | 调查时间 | 2017年12月 |
现场检测人员 | 王凯、杨彦龙、胡净强 | 检测时间 | 2018年01月30日~2018年02月06日,2018年3月27日~2018年3月29日,2018年8月14日 |
建设单位陪同人员 | 安全主管及安全员 | ||
报告编制人 | 赵金栋、宋国良、李钊、梁永刚 | ||
报告审核人 | 熊勇华、赵永彪、富玉 | ||
职业病危害因素及预期接触水平 | |||
职业病危害因素:溶剂汽油、氨、硫化氢、苯乙烯、氟化氢、氯化氢及盐酸、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、呋喃、氯苯、活性炭粉尘、电焊烟尘、其他粉尘、砂轮磨尘、升汞、镉及其化合物(Cd)、铅尘、三氧化铬(按Cr计)、砷及其无机化合物(按As计)、氯气、氢氧化钠、硫酸及三氧化硫、氟化物(按F计)、臭氧、锰及其无机化合物(按MnO2);物理因素为:紫外辐射、工频电场、高温、噪声。 | |||
判定结论:污水处理工接触的氯化氢及盐酸的最高容许浓度超标;接车员、垃圾卸料维保人员、运行巡检A、运行巡检B、破碎机操作员、打包工、运行巡检员接触的噪声强度超标。 | |||
关键控制点:(1)本项目可能发生的急性职业危害事故风险地点:垃圾池、渗沥液泵间、渗沥液池、GIS室、盐酸间。(2)超标作业岗位:化水车间操作员在给水加药间加氨过程中接触的氨、污水处理工在盐酸间巡检过程中接触到的氯化氢及盐酸;接车员、垃圾卸料维保人员、运行巡检工A、运行巡检工B、破碎机操作员、打包员、运行巡检员接触的噪声。 风险类别:根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(安监总安健〔2012〕73号),归属于第三类“其他电力生产”),结合本项目工人接触职业病危害因素的超标情况,本项目在有限空间清淤作业过程中可能发生急性职业损伤、中毒窒息等,以往案例时有发生,综合判定本项目为“职业病危害严重的建设项目”。 结论:本项目当前的职业病防治方面基本符合职业卫生相关法律、法规、标准规范的要求。在采取了控制效果评价报告及专家组对职业病防护设施自验收现场所提措施和建议的情况下进行整改后,能够符合北京市对职业病防治方面法律、法规、和标准规范的要求,该项目整改完成后可向北京市海淀区安全生产监督管理局申请备案。 建议:1)运营单位应调整预处理车间混料机操作员、破碎机操作员的工作班制,缩短其在炎热夏季接触高温的作业时间;副值班长接触的噪声强度接近80 dB(A),建议按噪声作业岗位进行管理。2)运营单位化水车间操作员在给水加药间加氨过程中应严格按照操作规程进行作业,加氨完毕后应及时将加氨导管放入密闭容器中,避免氨的挥发。3)建议重点监督噪声超标岗位(垃圾卸料维保人员、接车员、运行巡检工A、运行巡检工B、破碎机操作员、打包工、运行巡检员)正确佩戴防噪耳罩;重点监督化水车间操作员在给水加药间加氨过程中防毒面罩的正确有效佩戴,污水处理工进入盐酸间巡检过程中防毒面罩的正确有效佩戴。 | |||
技术审查专家组评审意见 | |||
专家组意见: 1)核实氨水的用量,优化加氨工艺的建议; 2)细化给水加药、盐酸间巡检、渗沥沟清理维护、检维修等过程中应急救援措施的分析评价; 3)完善职业健康监护资料的分析。 |